
Harga Hollow Hitam / Pipa Kotak · Harga Hollow Baja Ringan / Plafon
Besi hollow, sering disebut besi holo atau pipa kotak, memiliki penampang berongga berbentuk persegi atau persegi panjang. Untuk membandingkan harga, nama ukuran saja belum cukup: ketebalan dinding, panjang batang, dan jenis material juga harus sama.
Membaca ukuran hollow 4×4, 2×4, dan ketebalannya
Jika penjual menggunakan satuan sentimeter, hollow 4×4 berarti penampang 40×40 mm, sedangkan 2×4 berarti 20×40 mm. Angka tersebut bukan ketebalan. Tuliskan satuannya agar pesanan tidak tertukar.
- Penampang: misalnya 40×40 mm atau 20×40 mm.
- Tebal dinding: misalnya 1,2 mm, 2 mm, atau 3 mm; masing-masing perlu penawaran berbeda.
- Panjang: tabel arsip ini mencantumkan panjang 6 meter.
- Material dan pelapis: sebutkan hollow hitam atau galvanis, bukan hanya “hollow”.
Contoh permintaan spesifikasi: “hollow 40×40 mm, tebal 2 mm, panjang 6 m, 10 batang”. Ini contoh format pemesanan, bukan konfirmasi stok. Untuk ukuran seperti 30×90, 50×80, 60×100, atau 100×50×2 mm yang Anda cari, kirim ukuran lengkap agar tim dapat mengecek kecocokan dan ketersediaannya.
Harga per batang dan harga per meter
Pastikan harga yang dibandingkan memakai panjang batang yang sama. Untuk batang 6 meter, nilai pembanding per meter adalah harga satu batang dibagi 6. Hasil pembagian tersebut bukan penawaran penjualan eceran per meter; layanan potong dan minimum pembelian harus dikonfirmasi tersendiri.
Contohnya, baris arsip hollow 40×40 mm tebal 2 mm mencantumkan Rp236.040 untuk panjang 6 meter. Nilai aritmetisnya Rp39.340 per meter. Kedua angka ini hanya menjelaskan tabel 17 Desember 2025, bukan harga terbaru.
Hollow hitam, galvanis, stainless, dan aluminium
Bentuk kotak tidak berarti bahannya sama. Hollow hitam, hollow berlapis galvanis, stainless, dan aluminium perlu dibandingkan menurut material serta spesifikasinya masing-masing. Jangan memakai tabel besi hollow ini sebagai daftar harga stainless, aluminium, atau seluruh jenis hollow plafon.
Lihat panduan produk besi hollow dan penjelasan material galvanis sebelum meminta penawaran. Untuk penggunaan yang menahan beban, ukuran mengikuti rancangan teknis proyek.
Tabel harga arsip — 17 Desember 2025
Angka dan kode pada tabel berikut berasal dari arsip KRMJ. Ini bukan harga hari ini, daftar stok, atau penawaran yang berlaku. Konfirmasikan kembali satuan, spesifikasi, dan harga sebelum memesan.
Tebal 1–1,5 mm, panjang 6 m
| Tebal 1mm Panjang 6 m | Tebal 1.2mm Panjang 6 m | Tebal 1.5mm Panjang 6 m | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20×20 | Rp 60.375,00 | 20×20 | Rp 74.970,00 | 20×20 | Rp 78.645,00 |
| 30×30 | Rp 93.030,00 | 25×25 | Rp 97.335,00 | 20×40 | Rp 129.990,00 |
| 30×30 | Rp 116.445,00 | 25×25 | Rp 103.530,00 | ||
| 50×50 | Rp 210.315,00 | 25×50 | Rp 166.845,00 | ||
| 30×30 | Rp 129.990,00 | ||||
| 30×60 | Rp 191.310,00 | ||||
| 40×40 | Rp 171.990,00 | ||||
| 40×60 | Rp 213.990,00 | ||||
| 40×80 | Rp 264.810,00 | ||||
| 50×50 | Rp 213.990,00 | ||||
| 50×100 | Rp 341.355,00 | ||||
| 60×60 | Rp 264.810,00 | ||||
Tebal 1,8–2,3 mm, panjang 6 m
| Tebal 1.8mm Panjang 6 m | Tebal 2mm Panjang 6 m | Tebal 2.3mm Panjang 6 m | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20×20 | Rp 95.235,00 | 20×20 | Rp 106.365,00 | 20×20 | Rp 120.435,00 |
| 20×40 | Rp 151.830,00 | 20×40 | Rp 170.100,00 | 20×40 | Rp 194.355,00 |
| 25×25 | Rp 124.110,00 | 25×25 | Rp 140.490,00 | 25×25 | Rp 161.490,00 |
| 25×50 | Rp 194.355,00 | 25×50 | Rp 219.765,00 | 25×50 | Rp 250.215,00 |
| 30×30 | Rp 151.935,00 | 30×30 | Rp 170.100,00 | 30×30 | Rp 194.355,00 |
| 30×60 | Rp 238.350,00 | 30×60 | Rp 262.605,00 | 30×60 | Rp 305.970,00 |
| 40×40 | Rp 209.265,00 | 40×40 | Rp 236.040,00 | 40×40 | Rp 269.220,00 |
| 40×60 | Rp 264.705,00 | 40×60 | Rp 297.570,00 | 40×60 | Rp 339.675,00 |
| 40×80 | Rp 324.030,00 | 40×80 | Rp 366.135,00 | 40×80 | Rp 418.320,00 |
| 50×50 | Rp 264.705,00 | 50×50 | Rp 297.570,00 | 45×75 | Rp 418.320,00 |
| 50×100 | Rp 399.105,00 | 50×100 | Rp 458.325,00 | 50×50 | Rp 339.675,00 |
| 60×60 | Rp 324.030,00 | 60×60 | Rp 366.135,00 | 50×100 | Rp 524.370,00 |
| 75×75 | Rp 399.105,00 | 100×100 | Rp 600.810,00 | 60×60 | Rp 418.320,00 |
| 100×100 | Rp 531.300,00 | 75×75 | Rp 524.370,00 | ||
| 100×100 | Rp 685.125,00 | ||||
Tebal 2,5–3 mm, panjang 6 m
| Tebal 2.5mm Panjang 6 m | Tebal 2.8mm Panjang 6 m | Tebal 3mm Panjang 6 m | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20×40 | Rp 208.950,00 | 20×40 | Rp 238.665,00 | 20×40 | Rp 255.465,00 |
| 30×30 | Rp 208.950,00 | 25×50 | Rp 303.030,00 | 25×50 | Rp 326.445,00 |
| 30×60 | Rp 325.185,00 | 30×30 | Rp 238.665,00 | 30×30 | Rp 255.465,00 |
| 40×40 | Rp 289.065,00 | 40×40 | Rp 326.865,00 | 30×60 | Rp 400.995,00 |
| 40×60 | Rp 364.035,00 | 40×60 | Rp 412.335,00 | 40×40 | Rp 352.485,00 |
| 40×80 | Rp 448.560,00 | 50×50 | Rp 412.335,00 | 40×60 | Rp 444.885,00 |
| 45×75 | Rp 448.560,00 | 50×100 | Rp 640.185,00 | 40×80 | Rp 549.255,00 |
| 50×50 | Rp 364.035,00 | 45×75 | Rp 549.255,00 | ||
| 50×100 | Rp 563.745,00 | 50×50 | Rp 444.885,00 | ||
| 60×60 | Rp 448.560,00 | 50×100 | Rp 691.530,00 | ||
| 75×75 | Rp 563.745,00 | 60×60 | Rp 549.255,00 | ||
| 100×100 | Rp 745.185,00 | 75×75 | Rp 691.530,00 | ||
| 100×100 | Rp 910.245,00 | ||||
Tebal 3,2–3,8 mm, panjang 6 m
| Tebal 3.2mm Panjang 6 m | Tebal 3.5mm Panjang 6 m | Tebal 3.8mm Panjang 6 m | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 40×40 | Rp 389.550,00 | 40×40 | Rp 414.645,00 | 50×100 | Rp 912.135,00 |
| 40×60 | Rp 490.455,00 | 45×75 | Rp 662.235,00 | 75×75 | Rp 912.135,00 |
| 40×80 | Rp 608.370,00 | 50×50 | Rp 543.585,00 | 100×100 | Rp 1.195.635,00 |
| 45×75 | Rp 608.370,00 | 50×100 | Rp 817.215,00 | ||
| 50×50 | Rp 490.455,00 | 75×75 | Rp 817.215,00 | ||
| 50×100 | Rp 767.130,00 | 100×100 | Rp 1.094.625,00 | ||
| 60×60 | Rp 608.370,00 | ||||
| 75×75 | Rp 767.130,00 | ||||
| 100×100 | Rp 1.009.260,00 | ||||
Tebal 4–4,8 mm, panjang 6 m
| Tebal 4mm Panjang 6 m | Tebal 4.5mm Panjang 6 m | Tebal 4.8mm Panjang 6 m | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 50×100 | Rp 972.090,00 | 100×100 | Rp 1.458.450,00 | 50×50 | Rp 749.910,00 |
| 75×75 | Rp 972.090,00 | 100×100 | Rp 1.526.280,00 | ||
| 100×100 | Rp 1.295.280,00 | ||||
Pertanyaan sebelum memesan
Berapa harga besi hollow 4×4 hari ini?
Harga terbaru perlu diminta sesuai ketebalan, jenis material, panjang, dan jumlah. Angka 4×4 saja belum menentukan produk yang sama.
Apakah semua ukuran dalam tabel masih tersedia?
Tabel adalah arsip, sehingga tidak menunjukkan stok saat ini. Kirim ukuran yang diperlukan untuk pengecekan.
Apakah hollow yang lebih tebal selalu cocok untuk proyek saya?
Ketebalan adalah satu bagian dari spesifikasi. Pemilihan untuk struktur juga bergantung pada mutu, bentang, beban, sambungan, dan rancangan teknis; jangan menentukan ukuran dari harga saja.
Cara meminta harga yang sesuai kebutuhan
Kirim kebutuhan besi hollow, ukuran lengkap, ketebalan atau mutu, panjang, jumlah, serta alamat tujuan. Minta penawaran dengan satuan yang jelas: per batang, per lembar, atau per kilogram. Pastikan ongkos kirim, bongkar muat, pajak, dan masa berlaku harga dijelaskan terpisah atau dinyatakan sudah termasuk.
Minta penawaran kepada KRMJ di Medan melalui WhatsApp 0852-6112-0003. Ketersediaan dan waktu pengiriman dikonfirmasi sebelum pesanan disepakati.

