
Gunakan daftar harga pipa galvanis ini sebagai referensi arsip. Untuk penawaran yang berlaku sekarang, samakan spesifikasi dan satuan pembelian terlebih dahulu.
Spesifikasi yang menentukan penawaran
Pipa galvanis memakai lapisan seng untuk membantu melindungi baja dari korosi. Harga perlu dibandingkan dengan ukuran nominal, diameter luar, tebal dinding, panjang, dan spesifikasi pelapis yang sama.
Ukuran 1/2, 3/4, 1, atau 2 inch pada permintaan perlu disertai kelas atau ketebalan yang diinginkan. Jangan menebak ketebalan dari warna permukaan. Arti kode BOS, SIO, atau SNI pada arsip perlu dikonfirmasi dengan dokumen produk yang ditawarkan.
Nama pemasok dan kode pada tabel adalah informasi historis; ketersediaan merek serta kesesuaian standar saat ini tetap perlu diperiksa. Untuk penggunaan fluida, kelayakan pipa mengikuti spesifikasi sistem dan persyaratan proyek.
Membandingkan harga per batang dan biaya pesanan
Periksa apakah harga berlaku per batang atau per kilogram, serta berapa panjang barang yang termasuk. Harga batang dengan panjang berbeda tidak dapat dibandingkan langsung. Tanyakan juga apakah biaya pengiriman, pemotongan bila tersedia, dan pajak sudah termasuk.
Jika jumlah kebutuhan dinyatakan dalam meter, cocokkan dengan panjang batang yang dapat dipasok dan rencana pemotongan proyek. Sisa potongan serta minimum pembelian dapat memengaruhi jumlah yang harus dipesan.
Tabel harga arsip — 17 Desember 2025
Angka dan kode pada tabel berikut berasal dari arsip KRMJ. Ini bukan harga hari ini, daftar stok, atau penawaran yang berlaku. Konfirmasikan kembali satuan, spesifikasi, dan harga sebelum memesan.
Pipa galvanis EX-BAKRIE — arsip
| No | Ukuran | Harga | No | Ukuran | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2×6 M-BOS | Rp 159.705,00 | 19 | 2 1/2×6 M-BOS | Rp 761.775,00 |
| 2 | 1/2×6 M-SIO | Rp 176.610,00 | 20 | 2 1/2×6 M-SIO | Rp 671.055,00 |
| 3 | 1/2×6 M-SNI | Rp 222.180,00 | 21 | 2 1/2×6 M-SNI | Rp 1.180.305,00 |
| 4 | 3/4×6 M-BOS | Rp 222.180,00 | 22 | 3×6 M-BOS | Rp 893.865,00 |
| 5 | 3/4×6 M-SIO | Rp 203.700,00 | 23 | 3×6 M-SIO | Rp 1.128.855,00 |
| 6 | 3/4×6 M-SNI | Rp 225.645,00 | 24 | 3×6 M-SNI | Rp 1.536.885,00 |
| 7 | 1×6 M-BOS | Rp 286.440,00 | 25 | 4×6 M-BOS | Rp 1.156.365,00 |
| 8 | 1×6 M-SIO | Rp 260.715,00 | 26 | 4×6 M-SIO | Rp 1.459.710,00 |
| 9 | 1×6 M-SNI | Rp 285.075,00 | 27 | 4×6 M-SNI | Rp 2.242.800,00 |
| 10 | 1 1/4×6 M-BOS | Rp 442.365,00 | 28 | 5×6 M-SIO | Rp 1.810.830,00 |
| 11 | 1 1/4×6 M-SIO | Rp 330.435,00 | 29 | 5×6 M-SNI | Rp 2.771.370,00 |
| 12 | 1 1/4×6 M-SNI | Rp 367.710,00 | 30 | 6×6 M-SIO | Rp 2.145.360,00 |
| 13 | 1 1/2×6 M-BOS | Rp 569.940,00 | 31 | 6×6 M-SNI | Rp 3.639.930,00 |
| 14 | 1 1/2×6 M-SIO | Rp 378.210,00 | 32 | 8×6 M-SIO | Rp 4.853.205,00 |
| 15 | 1 1/2×6 M-SNI | Rp 419.265,00 | 33 | 10×6 SIO TPD | Rp 6.073.830,00 |
| 16 | 2×6 M-BOS | Rp 475.335,00 | 34 | 12×6 SIO TPD | Rp 9.159.465,00 |
| 17 | 2×6 M-SIO | Rp 525.840,00 | 35 | 14×6 SIO TPD | Rp 10.077.060,00 |
| 18 | 2×6 M-SNI | Rp 923.790,00 | 36 | 16×6 SIO TPD | Rp 11.653.635,00 |
Pipa galvanis EX-SPINDO — arsip
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 1/2×6 SNI-SPINDO | Rp 197.190,00 |
| 3/4×6 SNI-SPINDO | Rp 253.470,00 |
| 1×6 SNI-SPINDO | Rp 381.885,00 |
| 1 1/4×6 SNI-SPINDO | Rp 503.580,00 |
| 1 1/2×6 SNI-SPINDO | Rp 578.445,00 |
| 2×6 SNI-SPINDO | Rp 790.335,00 |
| 2,5 SNI-SPINDO | Rp 1.008.210,00 |
| 3×6 SNI-SPINDO | Rp 1.302.735,00 |
| 4×6 SNI-SPINDO | Rp 1.886.640,00 |
| 5×6 SNI-SPINDO | Rp 2.540.160,00 |
| 6×6 SNI-SPINDO | Rp 3.024.315,00 |
| 8×6 SNI-SPINDO | Rp 5.353.845,00 |
Pertanyaan sebelum memesan
Apakah harga pipa galvanis di tabel masih berlaku?
Belum tentu. Tabel berasal dari 17 Desember 2025 dan tidak menunjukkan harga maupun stok hari ini. Minta penawaran terbaru untuk spesifikasi yang diperlukan.
Apa yang dikirim agar penawarannya tidak salah?
Kirim nama material, ukuran lengkap, ketebalan, panjang, jumlah, kebutuhan mutu atau standar, dan lokasi tujuan. Lampirkan daftar material bila tersedia.
Cara meminta harga yang sesuai kebutuhan
Kirim kebutuhan pipa galvanis, ukuran lengkap, ketebalan atau mutu, panjang, jumlah, serta alamat tujuan. Minta penawaran dengan satuan yang jelas: per batang, per lembar, atau per kilogram. Pastikan ongkos kirim, bongkar muat, pajak, dan masa berlaku harga dijelaskan terpisah atau dinyatakan sudah termasuk.
Referensi terkait: harga pipa hitam, produk pipa besi, dan penjelasan galvanis.
Minta penawaran kepada KRMJ di Medan melalui WhatsApp 0852-6112-0003. Ketersediaan dan waktu pengiriman dikonfirmasi sebelum pesanan disepakati.


